Ringkasan
EVOH EW-3801 adalah kopolimer etilena-vinil alkohol yang juga dapat digunakan sebagai material penghalang tinggi. Kopolimer ini dapat digunakan untuk memproduksi film, lembaran, dan wadah kemasan dengan penghalang oksigen tinggi.
Sifat umum
Nama Produk:Kopolimer Etilen-Vinil Alkohol 38 mol%
| Barang-barang | Spesifikasi | |||
| Penampilan | Partikel transparan berwarna putih | |||
| Indeks leleh (190℃,2160g/10 menit) | 1,5-2,5 | |||
| Chroma | ≤20 | |||
| Kandungan volatil (%) | ≤0,3 | |||
| Etilen (mol%) | 36.0-40.0 | |||
| Kepadatan (g/cm3) | 1.10-1.20 | |||
Data Teknisdari EVOH EW-3801
Sifat Khas | Satuan | Metode Pengujian | Metrik |
MFR | g/10 menit | ISO 1133(190°℃) | 1.8 |
Kepadatan | 10³kg/m³ | ISO 1183-3 | 1.16 |
Panas Properti | Satuan | Metode Pengujian | Metrik |
Suhu Leleh | ℃(°F) | ISO 11357 | 173 |
KristallSuhu lisasi | ℃(°F) | ISO 11357 | 152 |
Transisi Kaca Titik | ℃(°F) | ISO 11357 | 57 |
Pelunakan Vicat Titik | ℃(°F) | ISO 306 | 103 |
Mekanis Properti | Satuan | Metode Pengujian | Metrik |
Tegangan tarik saat putus | MPa | ISO 527 | 32 |
Perpanjangan saat putus | % | ISO 527 | 17 |
Young's Modulus | GPa | ISO 527 | 3.1 |
Flexural Modulus | GPa | ISO 178 | 3.6 |
Dampak Charpy Kekuatan | kJ/m² | ISO 179-1 | 2.1 |
Kekerasan Rockwell | SDM | ISOtahun 2039-2 | 89 |
Properti Penghalang (cast) film) | Satuan | Metode Pengujian | Metrik |
Transmisi Oksigen Kecepatan | cm³20μm/m².da(20°℃, 20% RH) | ISO14663-2 Lampiran C | 0,64 |
Karakteristik umum: Ini bukan merupakan spesifikasi. | |||
Aplikasi:
1. Bahan kemasan: Seri produk ini banyak digunakan dalam pengemasan makanan, obat-obatan, bahan kimia sehari-hari, dll. karena sifat penghalang gas dan transparansinya yang sangat baik.
2. Material pipa: Seri produk ini memiliki sifat pemrosesan, pencetakan, penghalang oksigen, dan sifat lainnya yang sangat baik, dan dapat digunakan untuk pipa pemanas lantai penghalang oksigen, dll., yang berperan dalam menciptakan ruang hidup yang nyaman.
3. Tangki bahan bakar mobil: Seri produk ini memiliki ketahanan terhadap minyak, penghalang pelarut, dan sifat-sifat lainnya yang sangat baik, dan merupakan material ideal untuk pembuatan tangki bahan bakar mobil dan wadah lainnya.
Paket:
Kemasan: 20 kg/karung, 25 kg/karung, 800 kg/karung.
Penyimpanan:
Simpan sesuai dengan peraturan setempat tentang penyimpanan produk kimia yang aman.
Simpan di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari benda panas, percikan api, dan sumber penyulutan lainnya.