Ringkasan
EVOH adalah bahan dengan penghalang tinggi yang menunjukkan sifat berbusa yang sangat baik terhadap gas, wewangian, wewangian, pelarut, dll. Bahan ini juga memiliki kemampuan proses yang baik, transparansi, kekuatan mekanik, ketahanan aus dan tahan dingin. Dalam hal kemasan makanan, wadah plastik dengan lapisan penghalang EVOH dapat menggantikan banyak wadah kaca dan logam.
Properti umum
Nama Produk: 38 mol% Kopolimer Etilen-VinilAlkohol
Barang | Spesifikasi | |||
Penampilan | Partikel transparan putih | |||
Indeks leleh (190℃,2160g/10 menit) | 1.5-2.5 | |||
Kroma | ≤20 | |||
Konten yang mudah menguap (%) | ≤0,3 | |||
Etilen (mol%) | 36.0-40.0 | |||
Kepadatan (g/cm3) | 1.10-1.20 |
Data Teknis dari EVOH EW-3801
Properti Khas | Satuan | Metode Tes | Metrik |
MFR | g/10 menit | ISO 1133(190°℃) | 1.8 |
Kepadatan | 10³kg/m³ | ISO 1183-3 | 1.16 |
Panas Properti | Satuan | Metode Tes | Metrik |
Suhu Leleh | ℃(°F) | ISO 11357 | 173 |
kristallsuhu lisasi | ℃(°F) | ISO 11357 | 152 |
Transisi Kaca Titik | ℃(°F) | ISO 11357 | 57 |
Pelunakan Vicat Titik | ℃(°F) | ISO 306 | 103 |
Mekanis Properti | Satuan | Metode Tes | Metrik |
Patahnya tegangan tarik | MPa | ISO 527 | 32 |
Perpanjangan putus | % | ISO 527 | 17 |
milik muda Modulus | IPK | ISO 527 | 3.1 |
kelenturanl Modulus | IPK | ISO 178 | 3.6 |
Dampak Charpy Kekuatan | kJ/m² | ISO 179-1 | 2.1 |
Kekerasan Rockwell | SDM | ISO 2039-2 | 89 |
Properti Penghalang(pemeran film) | Satuan | Metode Tes | Metrik |
Transmisi Oksigen Kecepatan | cm³20μm/m².da(20°℃,20%RH) | ISO14663-2 LampiranC | 0,64 |
Sifat-sifat khas: Ini tidak dapat ditafsirkan sebagai spesifikasi. |
Aplikasi:
1. Bahan pengemas: Rangkaian produk ini banyak digunakan dalam pengemasan makanan, obat-obatan, bahan kimia sehari-hari, dll. karena sifat penghalang gas yang sangat baik dan transparansi.
2. Bahan pipa: Rangkaian produk ini memiliki pemrosesan, pencetakan, penghalang oksigen, dan sifat lainnya yang sangat baik, dan dapat digunakan untuk pipa pemanas lantai penghalang oksigen, dll., yang berperan dalam menciptakan ruang hidup yang nyaman.
3. Tangki bahan bakar mobil: Rangkaian produk ini memiliki ketahanan minyak yang sangat baik, penghalang pelarut dan sifat lainnya, dan merupakan bahan yang ideal untuk pembuatan tangki bahan bakar mobil dan wadah lainnya.
Paket:
Paket: 20 kg/tas, 25 kg/tas, 800kg/tas.
Penyimpanan:
Simpan sesuai dengan peraturan setempat tentang penyimpanan produk kimia yang aman.
Simpan di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhi benda panas, percikan api, dan sumber penyulut lainnya.