Ringkasan
Karet Polikloroprena CR244 adalah polimer kloroprena yang diatur dengan diisopropil xantogen disulfida atau dodecil merkaptan. Ia memiliki laju kristalisasi yang cepat, densitas 1,23, dan tampak sebagai serpihan berwarna putih pucat atau krem. Ia memiliki struktur molekul yang teratur dan kekuatan kohesif yang tinggi, menghasilkan kekuatan perekat yang tinggi pada suhu ruang, menjadikannya bahan dasar utama untuk perekat kloroprena.
Sifat umum
Nama Kimia: Karet Kloroprena
Nilai: Karet Polikloroprena CR244
Standar Produk: Q/CHJT.J03.03.01-2022
Data Teknis:
| Barang | Indeks | |||
Viskositas dalam larutan toluena 5%, mpa.s
| CR2440 | 13-24 | ||
| CR2441 | 25-34 | |||
| CR2442 | 35-53 | |||
| CR2443 | 54-75 | |||
| CR2444 | 76-115 | |||
| CR244A | 116-140 | |||
| CR244B | 141-400 | |||
| Kekuatan Pengelupasan, ≥ N/cm | 90 | |||
| Volatil, ≤ % | 1.2 | |||
| Penampilan | Keripik putih susu | |||
Perbandingan dengan Merek CR Lainnya
| Merek JiangSu ElephChem | DENKA | ARLANXEO | DPE | TOSOH | |
| CR2440 | A-30 | ||||
CR2441 | A-70 | 310 | AD-10 | G-42 | Merkaptan yang dimodifikasi |
CR2442 | A-90 | 320 | Tahun 20 Masehi | G-41H | |
CR2443 | A-100 | 330 | AD-30 | G-40S / G-40T | |
CR2444 | A-120 / DCR-15L | 340 | AD-40 | G-66 | |
CR244A | DCR-15H | 350 | G-70 | ||
CR244B | Pesawat A-400 |
Aplikasi:
Karet polikloroprena CR244 banyak digunakan untuk perekat sendiri atau perekat timbal balik pada karet, kulit, serat, logam, kayu, produk semen, dan bahan lainnya.
Kemasan:
Dikemas dalam kantong kertas, berat bersih 25 kg.
Penyimpanan:
Terhitung sejak tanggal produksi, masa penyimpanan adalah satu tahun pada suhu di bawah 20°C dan enam bulan pada suhu di bawah 30°C.