Ringkasan
Polivinil alkohol (disingkat PVA), senyawa organik, berupa serpihan putih, flokulan atau padatan bubuk, tidak beracun, tidak berbau, bebas polusi, dapat larut dalam air pada suhu 80-90 °C. Sedikit larut dalam dimetil sulfoksida. Larutan airnya memiliki sifat adhesi dan pembentukan film yang baik; memiliki sifat kimia seperti esterifikasi, eterifikasi, dan asetalisasi poliol rantai panjang. Ini adalah polimer yang larut dalam air dengan berbagai macam kegunaan, kinerjanya berada di antara plastik dan karet, dan penggunaannya dapat dibagi menjadi dua penggunaan utama, yaitu serat dan non-serat.
Sifat umum:
Nama Kimia: Polivinil Alkohol(PVA)
Nomor CAS: 9002-89-5
Rumus Molekul: (C2H4O)n
Titik Nyala: 79℃
Kelarutan dalam air: Larut dalam air panas
Ringkasan Produk:
TIDAK. | BaruJudul | Tua Judul | Hidrolisis(mol/%) | Viskositas(mPa.s) | Tidak stabil (berat%) | Abu(berat%) | PH | Kemurnian(berat%) |
| 1 | 088-03 | 03-88 | 86,5~88,5 | 3.0~4.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,0 |
| 2 | 098-03 | 03-99 | 98,0~98,8 | 3.2~4.0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 |
| 3 | 088-04 | 04-88 | 86,5~88,5 | 4.0~4.5 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 4 | 098-04 | 04-98 | 98,0~98,8 | 4.0~5.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 5 | 088-05 | 05-88 | 86,5~88,5 | 4,5~6,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 6 | 098-05 | 05-99 | 98,0~99,0 | 5.0~6.5 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 7 | 088-07 | 08-88 | 86,5~88,5 | 6,5~7,5 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 8 | 088-08 | 10-88 | 86,5~88,5 | 8.0~10.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 9 | 098-10 | 10-98 | 98,0~98,8 | 8.0~12.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 10 | 098-08 | 10-99 | 98,0~99,0 | 9.0~11.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 11 | 100-10F | 10-99F | 99,0~99,7 | 9.0~11.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 12 | 088-13 | 13-88 | 86,5~88,5 | 12.0~14.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 13 | 098-15 | 13-99 | 98,0~98,8 | 13.0~17.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 14 | 093-16 | 14-93 | 92,5~94,5 | 14,5~18,5 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 15 | 088-17 | 15-88 | 86,5~88,5 | 15.0~19.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 16 | 098-20 | 15-99 | 98,0~98,8 | 18.0~22.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 17 | 080-22 | 17-80 | 86,5~88,5 | 19.0~25.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 18 | 088-20 | 17-88 | 86,5~88,5 | 21,5~24,5 | ≤5 | ≤0,4 | 5-7 | ≥93,5 |
| 19 | 092-20 | 17-92 | 91.0~93.0 | 21.0~27.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 20 | 094-27 | 17-95 | 94,0~96,0 | 22.0~28.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 21 | 096-27 | 17-97 | 96,0~98,0 | 23.0~29.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 22 | 100-27 | 17-99 | 99,0~100,0 | 22.0~28.0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 |
| 23 | 100-27H | 17-99 jam | 99,0~100,0 | 22.0~28.0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 |
| 24 | 098-27 | 17-99A | 98,0~98,8 | 23.0~29.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 25 | 100-27S | 17-99S | 99,8~100,0 | 23.0~29.0 | ≤8 | ≤0,7 | / | ≥90,0 |
| 26 | 088-26 | 18-88 | 86,5~88,5 | 24.0~28.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 27 | 095-28 | 18-95 | 94,0~96,0 | 26.0~30.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 28 | 097-29 | 18-97 | 96,0~98,0 | 27.0~31.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 29 | 098-30 | 18-99 | 98,0~98,8 | 28.0~32.0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 |
| 30 | 088-35 | 20-88 | 86,5~88,5 | 29.0~34.0 | ≤5 | ≤0,3 | 5-7 | ≥93,5 |
| 31 | 092-35 | 20-92 | 91.0~93.0 | 30.0~36.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 32 | 100-35 | 20-99 | 99,0~100,0 | 35,0~43,0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 |
| 33 | 098-39 | 20-99A | 98,0~98,8 | 35,0~43,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 34 | 100-40F | 20-99F | 99,0~100,0 | 37,0~43,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 35 | 100-40 | 20-99S | 99,8~100,0 | 35,0~45,0 | ≤8 | ≤0,7 | / | ≥90,0 |
| 36 | 080-35 | 22-80 | 79,0~81,0 | 32.0~38.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 37 | 088-40 | 22-88 | 86,5~88,5 | 38.0~42.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 38 | 098-45 | 22-99 | 98,0~98,8 | 42.0~48.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 39 | 080-44 | 24-80 | 79,0~81,0 | 40.0~48.0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 |
| 40 | 084-48 | 24-84 | 83.0~85.0 | 42,0~54,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 41 | 088-50 | 24-88 | 86,5~88,5 | 45,0~55,0 | ≤5 | ≤0,3 | 5-7 | ≥93,5 |
| 42 | 092-53 | 24-92 | 91.0~93.0 | 48,0~58,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 43 | 097-60 | 24-97 | 96,0~98,0 | 56,0~66,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 44 | 098-60G | 24-99 | 98,0~99,0 | 58,0~68,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 45 | 100-60 | 24-99 | 99,0~100,0 | 58,0~68,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 46 | 088-60 | 26-88 | 86.0~87.0 | 50,0~58,0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 |
| 47 | 097-70 | 26-97 | 96,0~98,0 | 66,0~76,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 48 | 100-70 | 26-99 | 99,0~100,0 | 68,0~78,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 49 | 098-75G | 26-99A | 98,0~98,8 | 70.0~80.0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 50 | 098-78 | 26-99 | 98,0~99,0 | 73,0~83,0 | ≤5 | / | / | ≥93,5 |
| 51 | 100-78 | 26-99S | 99,8~100,0 | 73,0~83,0 | ≤8 | ≤0,7 | / | ≥93,5 |
| 52 | SG-182 | / | 85,0~90,0 | 20.0~30.0 | ≤6 | ≤2,5 | 5-7 | ≥94,0 |
| 53 | PVA untuk Perekat Magnetik | / | / | 130.0 ~ 180.0 | ≤5,5 | ≤ 0,5 | 5-7 | ≥ 92,0 |
Aplikasi
1. Industri tekstil: pasta tekstil, bahan finishing kain, bahan baku serat vinilon;
2. Industri dekorasi bangunan: lem 106, lem 107, lem 801, pelapis dinding interior dan eksterior, perekat;
3. Industri kimia: pengemulsi polimer, pendispersi dan polivinil formaldehida, asetal, resin butiral;
4. Industri kertas: perekat kertas;
5. Pertanian: bahan perbaikan tanah, sinergis peningkat daya rekat pestisida, dan film polivinil alkohol;
6. Selain itu, dapat juga digunakan dalam kosmetik sehari-hari dan sebagai agen peredam frekuensi tinggi.
Paket:
Kemasan: 20 kg/karung, 25 kg/karung.
Penyimpanan:
Polivinil alkohol (PVA) adalah polimer sintetis yang larut dalam air dan memiliki berbagai aplikasi di industri, termasuk sebagai bahan dalam perekat, pelapis, dan bahan pembentuk film. Penyimpanan PVA yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas dan ketersediaannya. Berikut beberapa panduan umum untuk penyimpanan PVA:
1. Suhu dan kelembapan:
Simpan PVA di tempat yang sejuk dan kering. Paparan suhu dan kelembapan tinggi dapat menyebabkan perubahan sifat fisik material, seperti peningkatan higroskopisitas.
Hindari menyimpan di tempat dengan fluktuasi suhu yang tinggi.
2. Wadah tertutup rapat:
Simpan PVA dalam wadah kedap udara untuk mencegah penyerapan kelembapan. PVA larut dalam air dan paparan air akan memengaruhi sifat-sifatnya.
Gunakan wadah atau kantong kedap udara untuk melindungi bahan dari kondisi lingkungan.
3. Perlindungan dari cahaya:
Simpan PVA jauh dari sinar matahari langsung dan sumber sinar UV lainnya. Paparan sinar ultraviolet yang berkepanjangan dapat menyebabkan degradasi polimer.
4. Hindari polusi:
Jauhkan dari kontaminan yang dapat memengaruhi kinerja produk polimer, seperti debu, kotoran, dan bahan kimia.
Gunakan peralatan dan perkakas yang bersih saat menangani dan memindahkan PVA untuk mencegah kontaminasi.
5. Tindakan pengobatan:
Selama penyimpanan dan penggunaan PVA, harap ikuti prosedur yang benar untuk menghindari masuknya kotoran.
Gunakan alat pelindung diri yang sesuai, seperti sarung tangan dan kacamata pengaman, selama kontak.
6. Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO):
Gunakan sistem FIFO (First In, First Out) untuk memastikan bahwa batch PVA yang lebih lama digunakan terlebih dahulu. Hal ini membantu menghindari penyimpanan material dalam waktu lama, sehingga mengurangi risiko degradasi.
7. Periksa perubahan:
Periksa PVA yang disimpan secara teratur untuk melihat tanda-tanda perubahan warna, penggumpalan, atau perubahan tekstur. Jika ditemukan anomali, penyebabnya harus diselidiki dan kesesuaian bahan tersebut harus dinilai.
Untuk mengetahui jenis atau grade PVA spesifik yang digunakan, pastikan untuk merujuk pada panduan dan rekomendasi dari produsen terkait.
Formulasi yang berbeda mungkin memiliki persyaratan penyimpanan yang berbeda.
Metode penyimpanan yang tepat berkontribusi pada umur panjang dan efektivitas PVA dalam berbagai aplikasi.